BIC / SWIFT | Nome della banca | Città | Paese | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODE61IHR | Volksbank Breisgau-Markgräflerland | Bad Bellingen | ![]() |
2. | VOLODE66XXX | Volksbank Dreiländereck | Bad Bellingen | ![]() |
3. | BYLADEM1SRS | Sparkasse Mittelfranken-Süd | Ellingen | ![]() |
4. | GENODEF1WE1 | VR Bank Weimar | Mellingen | ![]() |
5. | SOLADES1ULM | Sparkasse Ulm | Nellingen | ![]() |
6. | HASPDEHHXXX | Hamburger Sparkasse | Rellingen | ![]() |
7. | NOLADE21SHO | Sparkasse Südholstein | Rellingen | ![]() |
8. | GENODEF1PIN | VR Bank in Holstein | Rellingen | ![]() |
9. | KRSADE55XXX | Kreissparkasse Saarlouis | Saarwellingen | ![]() |
10. | GENODE51LEB | levoBank | Saarwellingen | ![]() |
11. | GENODE51SB2 | Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/Saar | Saarwellingen | ![]() |
12. | GENODEF1GEM | Raiffeisenbank Main-Spessart | Zellingen | ![]() |
13. | GENODEF1WU1 | Volksbank Raiffeisenbank Würzburg | Zellingen | ![]() |
I codici BIC per le banche a Ellingen (Germania) (codice SWIFT).
Non possiamo garantire l'esattezza delle informazioni.
Data del dataset: 01/2021