BIC / SWIFT | Nome della banca | Città | Paese | |
---|---|---|---|---|
1. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Garmisch-Partenkirchen | ![]() |
2. | DRESDEFF703 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Garmisch-Partenkirchen | ![]() |
3. | DEUTDEDB701 | Deutsche Bank | Garmisch-Partenkirchen | ![]() |
4. | DEUTDEMM701 | Deutsche Bank | Garmisch-Partenkirchen | ![]() |
5. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | ![]() |
6. | HYVEDEMM654 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Garmisch-Partenkirchen | ![]() |
7. | GENODEF1GAP | VR-Bank Werdenfels | Garmisch-Partenkirchen | ![]() |
8. | GENODEF1GAP | VR-Bank Werdenfels | Garmisch-Partenkirchen | ![]() |
9. | GENODEF1GAP | VR-Bank Werdenfels (Gf P2) | Garmisch-Partenkirchen | ![]() |
I codici BIC per le banche a Garmisch-Partenkirchen (Germania) (codice SWIFT).
Non possiamo garantire l'esattezza delle informazioni.
Data del dataset: 01/2021