BIC / SWIFT | Nome della banca | Città | Paese | |
---|---|---|---|---|
1. | RAIFCH22496 | Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn | St. Niklaus VS | ![]() |
2. | RAIFCH22496 | Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn | Grächen | ![]() |
3. | RAIFCH22496 | Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn | Randa | ![]() |
4. | RAIFCH22496 | Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn | Täsch | ![]() |
5. | RAIFCH22496 | Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn | Zermatt | ![]() |
6. | RAIFCH22496 | Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn | Embd | ![]() |
7. | RAIFCH22496 | Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn | Saas-Fee | ![]() |
8. | RAIFCH22496 | Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn | Stalden VS | ![]() |
9. | RAIFCH22496 | Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn | Eisten | ![]() |
10. | RAIFCH22496 | Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn | Staldenried | ![]() |
11. | RAIFCH22496 | Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn | Törbel | ![]() |
12. | RAIFCH22496 | Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn | Saas-Grund | ![]() |
BIC 'RAIFCH22496' (Svizzera) (codice SWIFT).
Non possiamo garantire l'esattezza delle informazioni.
Data del dataset: 05/2022