BIC / SWIFT | Nome della banca | Città | Paese | |
---|---|---|---|---|
1. | ASPKAT2LXXX | Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft Zweigniederlassung Schärding | Schärding | ![]() |
2. | OBKLAT2LXXX | Oberbank AG Zws.Schärding | Schärding | ![]() |
3. | OBLAAT2LXXX | Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft Fil.Schärding | Schärding | ![]() |
4. | RZOOAT2L455 | Raiffeisenbank Region Schärding eGen | Schärding | ![]() |
5. | VBWEAT2WXXX | Volksbank Oberösterreich AG Filiale Schärding-Allerheiligen | Schärding | ![]() |
6. | VBWEAT2WXXX | Volksbank Oberösterreich AG Filiale Schärding-Stadtplatz | Schärding | ![]() |
7. | RZOOAT2L540 | Raiffeisenbank St. Roman eGen | St. Roman bei Schärding | ![]() |
8. | RZOOAT2L455 | Raiffeisenbank Region Schärding eGen Zws.St.Marienkirchen bei Schärding | St.Marienkirchen/Schärding | ![]() |
I codici BIC per le banche a Schärding (Austria) (codice SWIFT).
Non possiamo garantire l'esattezza delle informazioni.
Data del dataset: 05/2022