BIC / SWIFT | Nome della banca | Città | Paese | |
---|---|---|---|---|
1. | HELADEF1MEG | Kreissparkasse Schwalm-Eder | Borken (Hessen) | ![]() |
2. | BYLADEM1ALG | Sparkasse Allgäu | Biessenhofen | ![]() |
3. | BYLADEM1ASA | Sparkasse Aschaffenburg Alzenau | Bessenbach | ![]() |
4. | HELADEF1DIE | Sparkasse Dieburg | Münster (Hessen) | ![]() |
5. | SPESDE3EXXX | Sparkasse Essen | Essen | ![]() |
6. | WELADED1HXB | Sparkasse Höxter | Willebadessen | ![]() |
7. | BYLADEM1LAH | Sparkasse Landshut | Essenbach | ![]() |
8. | HELADEF1SLS | Sparkasse Langen-Seligenstadt | Langen (Hessen) | ![]() |
9. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Neustadt (Hessen) | ![]() |
10. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Wetter (Hessen) | ![]() |
11. | HELADEF1FRI | Sparkasse Oberhessen | Friedberg (Hessen) | ![]() |
12. | HELADEF1BOR | Stadtsparkasse Borken (Hessen) | Borken (Hessen) | ![]() |
BIC Sparkasse Essen (Germania) (codice SWIFT).
Non possiamo garantire l'esattezza delle informazioni.
Data del dataset: 01/2021