BIC / SWIFT | Nome della banca | Città | Paese | |
---|---|---|---|---|
1. | ICRAITRREQ0 | Bcc Di Alba, Langhe, Roero E Del Canavese S.C. | Alba | ![]() |
2. | ICRAITRR950 | Bcc Dell'Alta Brianza Alzate Brianza Scrl | Alzate Brianza | ![]() |
3. | BAMAIT3AXXX | Banca Delle Marche Spa | Ancona | ![]() |
4. | ICRAITRRA20 | Bcc Di Arborea Societa' Cooperativa | Arborea | ![]() |
5. | ARBAIT33XXX | Banca Popolare Dell'Etruria E Del Lazio Societa' Cooperativa | Arezzo | ![]() |
6. | IBSPIT3PXXX | Banca Dell'Adriatico S.P.A. | Ascoli Piceno | ![]() |
7. | CASRIT22XXX | Cr Di Asti Spa | Asti | ![]() |
Non possiamo garantire l'esattezza delle informazioni.
Data del dataset: 12/2023