BIC / SWIFT | Nome della banca | Città | Paese | |
---|---|---|---|---|
1. | FANOIT3FXXX | Cassa di Risparmio di Fano | Fano | ![]() |
2. | CRFEIT3FXXX | Cr Di Fermo Spa | Fermo | ![]() |
3. | CFERIT2FXXX | Cr Di Ferrara Spa | Ferrara | ![]() |
4. | CRFIIT3FXXX | Cr Di Firenze Spa | Firenze | ![]() |
5. | POFOIT3FXXX | Banca Popolare Di Fondi Societa' Cooperativa | Fondi | ![]() |
6. | ICRAITRRFG0 | Banca Di Forli' Credito Cooperativo Societa' Cooperativa | Forli' | ![]() |
7. | IBSPIT2FXXX | Cassa Dei Risparmi Di Forli' E della Romagna Spa | Forli' | ![]() |
8. | CRIFIT2FXXX | Cr Di Fossano Spa | Fossano | ![]() |
9. | BPFRIT31XXX | Banca Popolare Del Frusinate Societa' Cooperativa Per Azioni | Frosinone | ![]() |
Non possiamo garantire l'esattezza delle informazioni.
Data del dataset: 12/2023