BIC / SWIFT | Nome della banca | Città | Paese | |
---|---|---|---|---|
1. | IBSPIT2PXXX | Cr Del Veneto Spa | Padova | ![]() |
2. | RSANIT3PXXX | Credito Siciliano SPA | Palermo | ![]() |
3. | BPPUIT33XXX | Banca Popolare Pugliese Societa' Cooperativa Per Azioni | Parabita | ![]() |
4. | BMPRIT2PXXX | Banca Monte Parma Spa | Parma | ![]() |
5. | CRPPIT2PXXX | Cr Di Parma E Piacenza Spa | Parma | ![]() |
6. | ICRAITRRHI0 | Credito Cooperativo Umbro - Bcc Mantignana - Societa' Cooperativa | Perugia | ![]() |
7. | BPALIT34XXX | Banca Caripe Spa | Pescara | ![]() |
8. | BCPCIT2PXXX | Banca Di Piacenza Scpa | Piacenza | ![]() |
9. | BCCFIT33XXX | Banca Di Pisa E Fornacette Credito Cooperativo - Societa' Coop. P.A. | Pisa | ![]() |
10. | CRFIIT3PXXX | Cr Di Pistoia E della Lucchesia | Pistoia | ![]() |
11. | ICRAITRRKF0 | Bcc Di Pompiano E della Franciacorta Societa' Cooperativa | Pompiano | ![]() |
12. | BPPNIT2PXXX | Banca Popolare Friuladria Spa | Pordenone | ![]() |
Non possiamo garantire l'esattezza delle informazioni.
Data del dataset: 12/2023