BIC / SWIFT | Nome della banca | Città | Paese | |
---|---|---|---|---|
1. | CRSAIT22XXX | Cr Di Saluzzo Spa | Saluzzo | ![]() |
2. | SFSPIT22XXX | Sanfelice 1893 Banca Popolare Societa' Cooperativa Per Azioni | San Felice Sul Panaro | ![]() |
3. | CRSMIT3SXXX | C.R. Di San Miniato S.P.A. | San Miniato | ![]() |
4. | SARCIT2SXXX | Banca Cr Di Savigliano Spa | Savigliano | ![]() |
5. | ICRAITRRO1Z | Bcc Di Sesto San Giovanni Societa' Cooperativa | Sesto San Giovanni | ![]() |
6. | PASCITMMXXX | Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa | Siena | ![]() |
7. | BPCVIT2SXXX | Banca Piccolo Credito Valtellinese Societa' Cooperativa | Sondrio | ![]() |
8. | POSOIT22XXX | Banca Popolare Di Sondrio Societa' Cooperativa Per Azioni | Sondrio | ![]() |
9. | BPSPIT3SXXX | Banca Popolare Di Spoleto Spa | Spoleto | ![]() |
Non possiamo garantire l'esattezza delle informazioni.
Data del dataset: 12/2023