BIC / SWIFT | Nome della banca | Città | Paese | |
---|---|---|---|---|
1. | TERCIT3TXXX | Cr della Provincia Di Teramo Spa | Teramo | ![]() |
2. | CRSPIT3SXXX | Casse Di Risparmio Dell'Umbria S.P.A. | Terni | ![]() |
3. | BDCPITTTXXX | Banca Del Piemonte Spa | Torino | ![]() |
4. | SENVITT1XXX | Banca Patrimoni Sella & C. S.P.A. | Torino | ![]() |
5. | BRTOITTTXXX | Banca Reale Spa | Torino | ![]() |
6. | BCITITMMXXX | Intesa Sanpaolo Spa | Torino | ![]() |
7. | FICUITTTXXX | Santander Consumer Bank Spa | Torino | ![]() |
8. | BCPTITNNXXX | Banca Di Credito Popolare', Societa' Cooperativa Per Azioni | Torre Del Greco | ![]() |
9. | BATBIT2TXXX | Banca Di Trento E Bolzano Spa | Trento | ![]() |
10. | CCRTIT2TXXX | Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Del Nord Est Spa | Trento | ![]() |
11. | BGENIT2TXXX | Banca Generali Spa | Trieste | ![]() |
12. | LJBAIT2TXXX | Nova Ljubljanska Banka Dd Ljubljana | Trieste | ![]() |
Non possiamo garantire l'esattezza delle informazioni.
Data del dataset: 12/2023