Elenco delle banche ordinate per nome della banca e città:
Le 10 banche / codici BIC più ricercate/i:
BIC / SWIFT | Nome della banca | Città | Paese | |
---|---|---|---|---|
1. | MIDLGB22XXX | HSBC Bank PLC | London | ![]() |
2. | BARCGB22XXX | Barclays Bank PLC | London | ![]() |
3. | BSCHGB2LXXX | Banco Santander S.A. | London | ![]() |
4. | LOYDGB2LXXX | Lloyds Bank PLC | London | ![]() |
5. | LOYDGB21XXX | Lloyds Tsb Bank Plc London | - | ![]() |
6. | NWBKGB2LXXX | National Westminster Bank Plc | - | ![]() |
7. | BOFAGB22VAM | Bank Of America Na London | - | ![]() |
8. | DEUTGB2LXXX | Deutsche Bank AG London | London | ![]() |
9. | HYVEGB2LXXX | UniCredit Bank AG London | London | ![]() |
10. | CITIGB2LXXX | Citibank International LTD | London | ![]() |
Non possiamo garantire l'esattezza delle informazioni.
Data del dataset: 03/2023