BIC / SWIFT | Nome della banca | Città | Paese | |
---|---|---|---|---|
1. | AARBITR1XXX | Aareal Bank AG Roma | - | ![]() |
2. | ABCOITMMXXX | Abc International Bank Plc-Milan | - | ![]() |
3. | AGIHITM1XXX | Akf Bank GmbH And Co Kg | - | ![]() |
4. | ALLFITMMXXX | Allfunds Bank Sa | Milano | ![]() |
5. | BKRAITMMXXX | Allianz Bank Financial Advisors S.P.A. | Milano | ![]() |
6. | ALPEIT21XXX | Alpenbank AG | - | ![]() |
7. | ALOAIT21XXX | Alto Adige Banca Spa | - | ![]() |
8. | ARTCITR1XXX | Artigiancassa | - | ![]() |
9. | PRTTIT22XXX | As Privatbank | Roma | ![]() |
10. | BCMAITMMXXX | Attijariwafa Bank Europe | Milano | ![]() |
Non possiamo garantire l'esattezza delle informazioni.
Data del dataset: 12/2023