BIC / SWIFT | Nome della banca | Città | Paese | |
---|---|---|---|---|
1. | FEDEIT31XXX | Gbm Banca Spa | - | ![]() |
2. | IBFIITMMXXX | Ge Capital Interbanca S.P.A. | Milano | ![]() |
3. | BLEOITM1XXX | Gruppo Banca Leonardo | - | ![]() |
Non possiamo garantire l'esattezza delle informazioni.
Data del dataset: 12/2023
BIC / SWIFT | Nome della banca | Città | Paese | |
---|---|---|---|---|
1. | FEDEIT31XXX | Gbm Banca Spa | - | ![]() |
2. | IBFIITMMXXX | Ge Capital Interbanca S.P.A. | Milano | ![]() |
3. | BLEOITM1XXX | Gruppo Banca Leonardo | - | ![]() |
Non possiamo garantire l'esattezza delle informazioni.
Data del dataset: 12/2023